Experimente o Egeris completo durante 7 dias. Se não fizer sentido para o seu caso, você sai sem cobrar nada.
Estudante de graduação e pós-graduação em áreas com exigência de fonte verificável.
Profissional liberal solo que precisa de um especialista sempre disponível.
Equipe pequena de 2 a 10 pessoas que precisa de consistência na resposta.
Empresa em crescimento com múltiplos departamentos e necessidade de padronização.
Operação estruturada com múltiplos times, rotatividade e necessidade de escala.
| Recurso | Acadêmico | Entrada | Essencial | Profissional | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialistas e uso | |||||
| Especialistas | 1 | 2 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Mensagens/mês | 500 | 1.500 | 5.000 | 15.000 | 50.000 |
| Fontes e biblioteca | |||||
| PubMed e SciELO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planalto, Receita, DOU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fontes customizadas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de documentos | 20 docs | 50 docs | 200 docs | Ilimitada | Ilimitada |
| Modo Pesquisa 2 mensagens por uso |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte e gestão | |||||
| Onboarding acompanhado | — | — | Add-on R$ 500 | ✓ | ✓ |
| Analítica de uso | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Painel ADM avançado | — | — | — | — | ✓ |
| Gerente de conta | — | — | — | — | ✓ |
| Cobrança | |||||
| Formas de pagamento | Boleto · PIX · Cartão — NF-e emitida automaticamente | ||||
Preencha os campos abaixo. O cálculo é simples — e normalmente surpreende.
Configure o primeiro especialista com o onboarding acompanhado e veja funcionando no seu negócio.
Começar agoraSem cartão de crédito · Cancele quando quiser